电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,产品名称,数量,交货日期,订单状态,收款状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,订单编号,产品名称,生产数量,计划开始时间,计划完成时间,生产线,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,单位,当前库存量,最低库存量,最高库存量,采购单价,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,物料名称,数量,采购单价,总价,采购日期,备注 |
入库管理 | 入库单编号,采购单编号,物料名称,数量,库位,入库日期,备注 |
生产管理 | 生产批次号,生产计划编号,产品名称,生产数量,生产开始时间,实际完成时间,责任人,备注 |
质量管理 | 质检编号,生产批次号,物料名称,质检,级,质检人员,质检日期,备注 |
出库管理 | 出库单编号,生产批次号,物料名称,数量,库位,出库日期,备注 |
库存管理 | 物料名称,当前库存量,最低库存量,最高库存量,供应商名称,物料编号,采购单价,备注 |
财务管理 | 收款单编号,客户名称,订单编号,应收金额,实收金额,收款日期,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,信用额度,备注 |
派工管理 | 派工单编号,生产批次号,生产线,派工时间,责任人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,投资金额,购买日期,保养周期,备注 |
维修管理 | 维修单编号,设备编号,维修人员,维修日期,故障描述,修理费用,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,部门,岗位,入职日期,联系方式,备注 |
培训管理 | 培训计划编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训负责人,参加人员,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,生产报表,出入库报表,质量报表,设备报表,人力资源报表 |
系统管理 | 用户管理,角色管理,权限管理,日志管理 |
任务管理 | 任务名称,任务类型,任务状态,任务描述,责任人,截止日期,完成时间,备注 |
知识库管理 | 知识库名称,知识库类型,创建时间,创建人员,更新时间,更新人员,知识库内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |